Справочник yaroshukmihail
Группы материалов
Показаны записи 1-2 из 2.
| Наименование группы |
|---|
| ... |
| Минеральная вата Knauf |
Материалы группы "Минеральная вата Knauf"
Показаны записи 1-8 из 8.
| Наименование | ρ, кг/м³ | λ(0), Вт/(м•°С) | w(А), % | w(Б), % | λ(А), Вт/(м•°С) | λ(Б), Вт/(м•°С) | μ, мг/(м•ч•Па) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knauf TR 034 Aquastatik | 22 | 0.037 | 2 | 5 | 0.037 | 0.039 | 0.37 |
| Knauf TR 035 Aquastatik | 17 | 0.039 | 2 | 5 | 0.039 | 0.041 | 0.39 |
| Knauf TR 037 Aquastatik | 15 | 0.04 | 2 | 5 | 0.04 | 0.042 | 0.42 |
| Knauf TR 040 Aquastatik | 11 | 0.043 | 2 | 5 | 0.043 | 0.045 | 0.45 |
| Knauf TS 032 Aquastatik | 30 | 0.036 | 2 | 5 | 0.036 | 0.039 | 0.33 |
| Knauf TS 034 Aquastatik | 22 | 0.037 | 2 | 5 | 0.037 | 0.039 | 0.37 |
| Knauf TS 035 Aquastatik | 17 | 0.039 | 2 | 5 | 0.039 | 0.042 | 0.39 |
| Knauf TS 037 Aquastatik | 15 | 0.04 | 2 | 5 | 0.04 | 0.042 | 0.42 |
Описание