Справочник ArxARV
Группы материалов
Показаны записи 1-1 из 1.
Наименование группы |
---|
... |
Материалы группы "..."
Показаны записи 1-8 из 8.
Наименование | ρ, кг/м³ | λ(0), Вт/(м•°С) | w(А), % | w(Б), % | λ(А), Вт/(м•°С) | λ(Б), Вт/(м•°С) | μ, мг/(м•ч•Па) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARBON SOLID 500 | 40 | 0.032 | 0.2 | 0.4 | 0.034 | 0.034 | 0.004 |
SILTEK EPS 60 Graphite - Пенополистирол | 13 | 0.031 | 2 | 10 | 0.031 | 0.032 | 0.035 |
SILTEK P-15 - Декор. мин. штукатурка "Камінцева" | 1600 | 3.49 | 0 | 0 | 3.49 | 3.49 | 0.07 |
SILTEK V-33/E-33 Суміш для еластичної гідроізоляції двокомпонентна | 1540 | 0.58 | 0 | 0 | 0.76 | 0.93 | 0.03 |
SILTEK Т-85 - Клей для систем теплоизоляции | 1200 | 0.58 | 2 | 4 | 0.76 | 0.93 | 0.09 |
SILTEK Т-87 - Смесь для систем теплоизоляции | 1200 | 0.58 | 2 | 4 | 0.76 | 0.93 | 0.09 |
Геотекстиль 300 г/м2 | 300 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.00136 |
Геотекстиль 500 г/м2 | 500 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.00136 |
Описание