Справочник eakuka
Группы материалов
Показаны записи 1-1 из 1.
Наименование группы |
---|
... |
Материалы группы "..."
Показаны записи 1-6 из 6.
Наименование | ρ, кг/м³ | λ(0), Вт/(м•°С) | w(А), % | w(Б), % | λ(А), Вт/(м•°С) | λ(Б), Вт/(м•°С) | μ, мг/(м•ч•Па) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLT - Древесина перекрестноклееная | 500 | 0.09 | 15 | 20 | 0.14 | 0.18 | 0.06 |
Гипсокартон ветрозащитный Gyproc GTS-9 | 760 | 0.15 | 4 | 6 | 0.19 | 0.21 | 0.075 |
МДВП Skano Isoplaat 25 мм | 240 | 0.049 | 10 | 12 | 0.07 | 0.08 | 0.24 |
МДВП БЕЛТЕРМО - top | 200 | 0.043 | 10 | 12 | 0.07 | 0.08 | 0.208 |
Минеральная вата PAROC eXtra | 32 | 0.036 | 2 | 5 | 0.039 | 0.041 | 0.37 |
ЭППС - ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO | 28 | 0.033 | 2 | 10 | 0.034 | 0.034 | 0.008 |
Описание
ГОСТ Р 56706-2015 ПЛИТЫ КЛЕЕНЫЕ ИЗ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ С ПЕРЕКРЕСТНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СЛОЕВ. Технические условия.